Thủ tục pháp lý
| TT | Loại đất | Mã | TT | Loại đất | Mã |
| I | NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP | 15 | Đất khu công nghiệp | SKK | |
| 1 | Đất chuyên trồng lúa nước | LUC | 16 | Đất khu chế xuất | SKT |
| 2 | Đất trồng lúa nước còn lại | LUK | 17 | Đất cụm công nghiệp | SKN |
| 3 | Đất lúa nương | LUN | 18 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC |
| 4 | Đất bằng trồng cây hàng năm khác | BHK | 19 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD |
| 5 | Đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác | NHK | 20 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |
| 6 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 21 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX |
| 7 | Đất rừng sản xuất | RSX | 22 | Đất giao thông | DGT |
| 8 | Đất rừng phòng hộ | RPH | 23 | Đất thủy lợi | DTL |
| 9 | Đất rừng đặc dụng | RDD | 24 | Đất công trình năng lượng | DNL |
| 10 | Đất nuôi trồng thủy sản | NTS | 25 | Đất công trình bưu chính, viễn thông | DBV |
| 11 | Đất làm muối | LMU | 26 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |
| 12 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 27 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV |
| II | NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP | 28 | Đất chợ | DCH | |
| 1 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 29 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | DDT |
| 2 | Đất ở tại đô thị | ODT | 30 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |
| 3 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 31 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | DRA |
| 4 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 32 | Đất công trình công cộng khác | DCK |
| 5 | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | DVH | 33 | Đất cơ sở tôn giáo | TON |
| 6 | Đất xây dựng cơ sở y tế | DYT | 34 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN |
| 7 | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | DGD | 35 | Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | NTD |
| 8 | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | DTT | 36 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối | SON |
| 9 | Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ | DKH | 37 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC |
| 10 | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | DXH | 38 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK |
| 11 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG | III | NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG | |
| 12 | Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác | DSK | 1 | Đất bằng chưa sử dụng | BCS |
| 13 | Đất quốc phòng | CQP | 2 | Đất đồi núi chưa sử dụng | DCS |
| 14 | Đất an ninh | CAN | 3 | Núi đá không có rừng cây | NCS |
| 15 | Đất khu công nghiệp | SKK | |||
.jpg)
Giá chào thuê đất công nghiệp phía Nam lập đỉnh mới
Hướng tới ứng dụng công nghệ Blockchain trong lĩnh vực Bất động sản.
Giá bất động sản liền thổ tăng mạnh
Những xu hướng chính trên thị trường bất động sản thương mại
Quảng Nam: Bán đấu giá 130 lô đất bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp
Cách đơn giản để chọn được BĐS tiềm năng
Đất nền tăng giá khắp nơi nhưng người quan tâm ít hơn
Giá bất động sản liền thổ tăng mạnh
Đà Nẵng có hơn 1.620 nhà, đất công chưa phê duyệt phương án sắp xếp
Những xu hướng chính trên thị trường bất động sản thương mại
Bình Dương sắp có quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa đất nông nghiệp
5 lý do bất động sản Đông Nam Á hút vốn đầu tư
Quảng Nam: Bán đấu giá 130 lô đất bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp
Cách đơn giản để chọn được BĐS tiềm năng